← Zurück zu den Empfängern
FGr4D
AFHDS3- PWM-Kanäle
- 4
- Antenne
- Dual built-in antennas
- Datenport / Ausgang
- PWM/PPM/i-BUS2/S.BUS/i-BUS
- Abmessungen
- 30.3 x 25.8 x 20mm
- Gewicht
- 7.2g

Der bidirektionale FGr4D-Empfänger ist mit 4-Kanälen ausgerüstet und läuft mit dem AFHDS3-Protokoll. Dank der zwei eingebauten Antennen und dem kompakten Design ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten auf geringstem Raum. Neben den vier Kanälen bietet der Empfängerauch 5 Funktionsschnittstellen, die mit verschiedenen Signaltypen wie i-BUS2, S.BUS, i-BUS und PPM konfiguriert werden können.
Der FGr4D ist zusätzlich wasserdicht nach PPX6-Standard ist.
Technische Spezifikationen
| PWM-Kanäle | 4 |
|---|---|
| RF | 2,4GHz |
| Protokoll | AFHDS 3 |
| Antennen | Dual (intern) |
| Einangsspannung | 3.5-9V |
| Ausgabe | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS/i-BUS 2 |
| Temperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Max. Feuchtigkeit | 20%-95% |
| Update | Ja, online |
| Größe | 30.3x25.8x20mm |
| Gewicht | 7.2g |
| Geeignet für | Autos, Boote |
| Kompatible Sender | alle AFHDS3-Sender |
| Product Designation | FGr4D |
|---|---|
| Compatible transmitters | all AFHDS 3 transmitters and RF Modules (PL18, Paladin EV, NB4, NB4 Lite, etc.) |
| Model Type | Car/boat etc |
| PWM Channels | 4 |
| RF | 2.4GHz |
| Protocol | AFHDS 3 |
| Antenna | Dual built-in antennas |
| Input Power | 3.5-9V/DC |
| Data Output | PWM/PPM/i.BUS 2/S.BUS/i.BUS |
| Temperature Range | -10℃ to +60℃ |
| Humidity Range | 20%-95% |
| Online Update | Yes |
| Dimensions | 30.3*25.8*20mm |
| Weight | 7.2g |
| Certification | CE,FCC ID:2A2UNFGR4D |
Technische Daten veröffentlicht von www.flysky-cn.com
