← Zurück zu den Empfängern
FGr4B
AFHDS3- PWM-Kanäle
- 4
- Antenne
- External single antenna
- Datenport / Ausgang
- PWM/PPM/i.BUS out/S.BUS
- Abmessungen
- 17 x 29 x 16mm
- Gewicht
- 6.4g

Der FGr4B-Empfänger ist der ideale Partner bei der Verwendung einer Flysky Fernsteuerung. Dabei verfügt der Empfänger über eine von Flysky genutzte Technologie - das automatische Frequenzsprung-Digitalsystem (kurz: AFHDS3). Mit einem bidirektionalen Übertragungssystem über die Antenne ist dieser Empfänger speziell für die Installation und Ausgabe von PWM/PPM/i-BUS out/S.BUS-Signalen ausgelegt. Unterstützt werden alle AFHDS3-fähigen Sender.
Technische Spezifikationen
| PWM-Kanäle | 4 |
|---|---|
| RF | 2,4GHz |
| Protokoll | AFHDS 3 |
| Antennen | Dual |
| Einangsspannung | 3.5-9V |
| Ausgabe | PWM/PPM/i-BUS out/S.BUS |
| Temperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Max. Feuchtigkeit | 20%-95% |
| Update | Ja, online |
| Größe | 17x29x16mm |
| Gewicht | 6,4g |
| Geeignet für | Autos, Boote, etc. |
| Kompatible Sender | alle AFHDS3-Sender und RF-Module (PL18, Paladin EV, NB4, NB4 Lite usw.) |
| Product Designation | FGr4B |
|---|---|
| Compatible transmitters | all AFHDS 3 transmitters and RF Modules (PL18, Paladin EV, NB4, NB4 Lite, etc.) |
| Model Type | Car/boat etc |
| PWM Channels | 4 |
| RF | 2.4GHz |
| Protocol | AFHDS 3 |
| Antenna | External Single Antenna |
| Input Power | 3.5-9V |
| Data Output | PWM/PPM/i.BUS out/S.BUS |
| Temperature Range | -10℃ to +60℃ |
| Humidity Limit | 20%-95% |
| Online Update | Yes |
| Dimensions | 17*29*16mm |
| Weight | 6.4g |
| Certification | CE,FCC ID:N4ZFGR4B000 |
Technische Daten veröffentlicht von www.flysky-cn.com
