FS-GT5
Schnelles Wachstum und technologische Entwicklung
Der FS-GT5 ist ein 6-Kanal-Pistolensender für Autos und Boote. Er bietet das AFHDS-2A-Protokoll, 4 wählbare Crawler-Modi, SVC-Funktion und haptisches Feedback.

Der GT5-Sender aus dem Hause FlySky ist ein hochmoderner 6-Kanal-Sender und wurde eigens für Auto- und Boots-Enthusiasten entwickelt. Mit dem fortschrittlichen AFHDS 2A-Protokoll bietet dieser Sender hervorragende Kontrolle und Präzision. Das zeigt sich vor allen Dingen aber auch mit dem inkludierten Gyro-Empfänger. Vielfältige Funktionen wie die vier optionalen Crawler-Modi, SVC-Funktionalität und das haptische Feedback sorgen während der Fahrt für ein intensives und intuitives Erlebnis. Das Design dieses Senders schmiegt sich gut in die Hände des Fahrers und umfasst ein Lenkrad mit Lager für den reibungslosen Betrieb sowie eine klappbare Antenne für optimale Bequemlichkeit. Betrieben wird der schlanke GT5-Sender außerdem entweder mit AA-Batterien oder einem 2S-Lithium-Akku für den erweiterten Einsatz.
Eigenschaften
- AFHDS 2A
- 6 Kanäle
- Lenkrad mit Kugellager
- Faltbare Antenne
- Inkl. verschiedener Crawler-Modi
- Empfänger mit Gyro-Funktion
- Mehrkanal-Sprungfrequenz
- Multidirektionale Antenne mit Verstärkung
- Einzigartiges ID-Erkennungssystem
- Geringer Energieverbrauch


| Product Model | FS-GT5 |
|---|---|
| Channels | 6 |
| Models | car, boat |
| Wireless frequency | 2.4GHz |
| Transmission | <20 dBm |
| Wireless protocol | AFHDS 2A |
| Range | 100 ~ 300m (ground) |
| Channel resolution | 4096 |
| Battery | 1.5AA * 4 |
| Charging port | None |
| Low voltage alarm | AA battery <4.4V, 2S lithium battery <7.4V |
| Antenna type | external single antenna |
| Display | NTN semi-transparent, segment code screen, VA52.5 * 34mm |
| Temperature range | -10 ℃ — + 60 ℃ |
| Humidity range | 20% -95% |
| Online update | No |
| Color | Black |
| Dimensions | 158 * 95 * 243mm |
| Weight | 296g |
| Certification | CE, RCM, FCC ID: N4ZGT500 |

- Sender FS-GT5
- Empfänger FS-BS6
- Griffeinlage
- Kurzanleitung
| Artikelnr. | Modell | PWM-Kanäle | Funktion | Protokoll | Antenne | Datenport / Ausgang | Abmessungen | Gewicht | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS049 | FS-iA6B | 6 | — | AFHDS 2A | Dual copper tube antenna (150mm x 2) | PWM/PPM/i.bus/s.bus | 47 x 26.2 x 15mm | 10g | Hier kaufen |
| — | FS-iA6+ | 6 | — | AFHDS 2A | — | — | — | — | — |
| — | FS-iA4B | 4 | — | AFHDS 2A | — | — | — | — | — |
| — | FS-A6 | 6 | — | AFHDS 2A | — | — | — | — | — |
| FS080 | FS-A3 | 3 | — | AFHDS 2A | Single antenna (150mm) | PWM | 35 x 22 x 12mm | 6g | Hier kaufen |
| FS079 | FS-BS6 Gyro | 6 | Gyro | AFHDS 2A | — | — | — | — | Hier kaufen |
| — | FS-BS4 | 4 | — | AFHDS 2A | — | — | — | — | — |
| — | FS-BS3B | 3 | — | AFHDS 2A | — | — | — | — | — |
